xx 1994 Maladies infectieuses et parasitaires 29,22% Maladies respiratoires 16,34% Maladies digestives 11,62% Pathologies de la grossesse et de la naissance 10,27% Maladies ophtalmologiques 6,43% Traumatismes et intoxications 5,34%
| 1994 | 1995 | ||
| Bronchites Aigües
| 217 | Diarrhées et gastro-entérites | 370 |
| Pneumonies | 172 | Paludisme | 363 |
| Traumatismes | 107 | Pneumonies | 236 |
| Accidents de la voie publique | 98 | Bronchites aigües | 158 |
| Affections du col de l’uterin | 82 | Traumatismes | 113 |
| Avortements | 77 | Avortements | 106 |
| Dengue | 66 | Dengue | 99 |
| Tuberculose pulmonaire | 64 | Tuberculose pulmonaire | 98 |
| HTA essentielle | 61 | Intoxications | 94 |
| Ulcère gastro-duodénal | 59 | HTA | x |
| 1994 | 1995 | ||
| Décès néonatal lié à des facteurs maternels at aux complications de la délivrance | 6,78 | Décès néonatal lié à des facteurs maternels at aux complications de la délivrance | 6,9 |
| Traumatismes | 2,44 | Intoxications | 2,2 |
| Accidents de la voie publique | 1,6 | Pneumonies | 1,6 |
| Tuberculose pulmonaire | 1,44 | Tuberculose pulmonaire | 1,3 |
| Pneumonies | 1,43 | Traumatismes | 1,1 |
| Paludisme | 0,80 | HTA | 0,9 |
| Bronchites aigües | 0,77 | Accidents de la voie publique | 0,7 |
| Encéphalites virales | 0,69 | Encéphalites virales | 0,7 |
| HTA | 0,6 | Paludisme | 0,5 |
| Trouble de la croissance foetale | 0,58 | Dengue | 0,4 |
| xxx | P. falciparum | P.vivax |
| Au nord | 51% | 17% |
| Au centre et à Tay Nguyen | 83% | 49% |
| Nam Bo et Lam Don | 62,3% | 36,7% |
| xxx | 1991 |
TAGSNEWSLETTERRecevez les bons plans de nos partenaires.FORUM VOYAGEPartagez vos bons plans a travers le forum de voyage. Cliquez ici pour découvrir le forum de voyage |